JANコード 4514603411102
アサヒ飲料 十六茶温まる機能性表示食品PET480
商品基本情報
| 商品イメージ | ![]() |
|---|---|
| 価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
| コード番号 | 4514603411102 |
| コードタイプ | JAN |
| JANシンボル | ![]() |
| 商品名 | アサヒ飲料 十六茶温まる機能性表示食品PET480 |
| 会社名 | アサヒ飲料株式会社 |
| 会社名カナ | アサヒインリヨウ |
| 発売日 | 2021年9月14日 |
| 商品ジャンル | 水・ソフトドリンク > お茶・紅茶 > その他 |
| コメント | 16素材にとうもろこし等由来食物繊維をブレンド。香ばしく後味すっきりな味わいの冬限定のホット専用温まる十六茶です。イソマルトデキストリンの働きで、糖と脂肪の吸収を抑える機能性表示食品です。【届出表示(案)】イソマルトデキストリン(食物繊維)には、血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑える機能が報告されています。また、食事の脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。 |
広告
商品詳細情報
| 品名・名称 | 清涼飲料水(十六茶) |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| 原材料名 | 食物繊維(国内製造)、大麦、ハトムギ、ハブ茶、ミカンの皮、ハトムギ発酵エキス、発芽大麦、とうもろこし、玄米、びわの葉、たんぽぽの根、ごぼう、あわ、きび、小豆、エゴマの葉、ナツメ、ゆずの皮/ビタミンC |
| 原料原産地 | - |
| 単品(個装)入数 | 24 |
| 内容量 | 11520ml |
| 賞味期限 | 製造より12ヶ月 |
| 保存時温度帯 | 常温 |
| 保存方法 | 直射日光をさけ保存してください。 |
| 栄養成分:分析・計算単位 | 1日(1本:480ml)当 |
| 栄養成分:エネルギー(記載のない場合、単位はkcal) | 24kcal/1日(1本:480ml)当 |
| 栄養成分:たんぱく質(記載のない場合、単位はg) | 0g/1日(1本:480ml)当たり |
| 栄養成分:脂質(記載のない場合、単位はg) | 0g/1日(1本:480ml)当たり |
| 栄養成分:炭水化物(記載のない場合、単位はg) | 6.8-13.6 g/1日(1本:480 |
| アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
| 召し上がり方・利用方法 | - |
| 凍結前加熱の有無 | - |
| 加熱調理の必要性 | - |
| 殺菌方法 | - |
| 無脂乳固形分 | -% |
| 乳脂肪分 | -% |

