JANコード 4902560225311
はごろもフーズ 天然水でつくったシャキッとコーン純
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4902560225311 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | はごろもフーズ 天然水でつくったシャキッとコーン純 |
品番/型番 | 2639 |
会社名 | はごろもフーズ株式会社 |
会社名カナ | ハゴロモフーズ |
発売日 | 2014年2月17日 |
商品ジャンル | 食品 > 缶詰 > 野菜・きのこ |
コメント | 食塩と砂糖不使用のコーン缶詰です |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | スイートコーン・ドライパック |
---|---|
原産国 | - |
原材料名 | とうもろこし(遺伝子組換えでない:アメリカ) |
原料原産地 | とうもろこし(アメリカ) |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 65g |
賞味期限 | 製造より37ヶ月 |
保存時温度帯 | 常温 |
栄養成分:分析・計算単位 | 1缶当り(液汁含む) |
栄養成分:エネルギー(記載のない場合、単位はkcal) | 46Kcal |
栄養成分:たんぱく質(記載のない場合、単位はg) | 1.4g |
栄養成分:脂質(記載のない場合、単位はg) | 0.7g |
栄養成分:炭水化物(記載のない場合、単位はg) | 8.4g |
栄養成分:ナトリウム | 0mg |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | - |
主原料の遺伝子組み換え | とうもろこし(遺伝子組換えでない) |
警告・PL表示 | 切り口で手を切らないよう取り扱いにご注意ください。 |
召し上がり方・利用方法 | - |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
殺菌方法 | 表示無し |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
広告 |